भारत का कुल कोविड टीकाकरण कवरेज 119 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 79 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 119 करोड़ (119,27,78,005) के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 79 लाख (79,65,803) से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
टीके की कुल खुराक का कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10382852 |
दूसरी खुराक | 9435452 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18377076 |
दूसरी खुराक | 16380931 | |
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 448254584 |
दूसरी खुराक | 203187817 | |
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 182172173 |
दूसरी खुराक | 114506457 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 114087445 |
दूसरी खुराक | 75993218 | |
दी गईं कुल पहली खुराक | 773274130 | |
दी गईं कुल दूसरी खुराक | 419503875 | |
कुल | 1192778005 |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
तिथि: 24 नवंबर, 2021 (313वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 120 |
दूसरी खुराक | 8525 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 218 |
दूसरी खुराक | 18805 | |
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 1500756 |
दूसरी खुराक | 4093928 | |
45-59वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 376731 |
दूसरी खुराक | 1156228 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 236620 |
दूसरी खुराक | 573872 | |
दी गईं कुल पहली खुराक | 2114445 | |
दी गईं कुल दूसरी खुराक | 5851358 | |
कुल | 7965803 |
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
Comments are closed.