न्यूज़ डेस्क : देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस के 918 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है।
मंत्रालय ने बताया कि देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 8647 हो गई है। जिसमें 765 स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, इस खतरनाक वायरस से अब तक 273 लोगों की मौत हो गई है।
सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की हुई है। साथ ही सरकार की तरफ से लगातार लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। वहीं, अब तक किस राज्य में कितने मामले सामने आए, उसे एक सूची के रूप में देखें… (ये संख्या शाम 6:30 बजे तक के है)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश | संक्रमित मामले | अस्पताल से छुट्टी | मौत | |
1. | अंडमान एवं निकोबार | 11 | 10 | 0 |
2. | आंध्र प्रदेश | 417 | 11 | 6 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 29 | 0 | 1 |
5. | बिहार | 64 | 22 | 1 |
6. | चंडीगढ़ | 21 | 7 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 30 | 10 | 0 |
8. | दिल्ली | 1069 | 26 | 19 |
9. | गोवा | 7 | 5 | 0 |
10. | गुजरात | 493 | 44 | 23 |
11. | हरियाणा | 179 | 26 | 2 |
12. | हिमाचल प्रदेश | 33 | 6 | 2 |
13. | जम्मू कश्मीर | 245 | 6 | 4 |
14. | झारखंड | 17 | 0 | 2 |
15. | कर्नाटक | 232 | 54 | 6 |
16. | केरल | 375 | 179 | 2 |
17. | लद्दाख | 14 | 11 | 0 |
18. | मध्यप्रदेश | 553 | 38 | 43 |
19. | महाराष्ट्र | 1895 | 208 | 127 |
20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22. | ओडिशा | 54 | 12 | 1 |
23. | पुडुचेरी | 8 | 1 | 1 |
24. | पंजाब | 170 | 23 | 12 |
25. | राजस्थान | 796 | 63 | 9 |
26. | तमिलनाडु | 1075 | 50 | 11 |
27. | तेलंगाना | 503 | 96 | 14 |
28. | त्रिपुरा | 2 | 0 | 0 |
29. | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
30. | उत्तर प्रदेश | 480 | 45 | 5 |
31. | पश्चिम बंगाल | 122 | 22 | 5 |
Comments are closed.