न्यूज़ डेस्क : आईपीएल 2019 के सभी मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है l इस बार यह मुकाबला 23 मार्च से 5 मई तक होगा l यह आईपीएल का 12 वां संस्करण है ,परंतु अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्लेऑफ और फाइनल मैच कब होंगे l 23 मार्च को चेन्नई और बेंगलुरु के बीच इसकी शुरुआत मैच के साथ यह टूर्नामेंट शुरू होगा l
5 मई को इसका अभी तक उपलब्ध शेड्यूल जो मुंबई और कोलकाता के बीच में मैच होगा जारी किया गया है l चुनाव के चलते दक्षिण अफ्रीका या फिर यूएई में कराए जाने का अंदेशा था हालांकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि पूरा टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा l बता दें कि आईपीएल के सभी मैच शाम 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे से खेले जाएंगे l
टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं :- कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु , राजस्थान l
मैच संख्या | तारीख | किसके बीच मैच | स्थान | |
1 | 23 मार्च, शनिवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | चेन्नई |
2 | 24 मार्च, रविवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | कोलकाता |
3 | 24 मार्च, रविवार | मुंबई इंडियंस (MI) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | मुंबई |
4 | 25 मार्च, सोमवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | जयपुर |
5 | 26 मार्च, मंगलवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | दिल्ली |
6 | 27 मार्च, बुधवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | कोलकाता |
7 | 28 मार्च, गुरुवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | मुंबई इंडियंस (MI) | बेंगलुरु |
8 | 29 मार्च, शुक्रवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | हैदराबाद |
9 | 30 मार्च, शनिवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | मुंबई इंडियंस (MI) | मोहाली |
10 | 30 मार्च, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | दिल्ली |
11 | 31 मार्च, रविवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | हैदराबाद |
12 | 31 मार्च, रविवार | चेन्नै सुपर किंग्स (CSK) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | चेन्नई |
13 | 01 अप्रैल, सोमवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | मोहाली |
14 | 02 अप्रैल, मंगलवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | जयपुर |
15 | 03 अप्रैल, बुधवार | मुंबई इंडियंस (MI) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | मुंबई |
16 | 04 अप्रैल, गुरुवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | दिल्ली |
17 | 05 अप्रैल, शुक्रवार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | बेंगलुरु |
18 | 06 अप्रैल, शनिवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | चेन्नई |
19 | 06 अप्रैल, शनिवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | मुंबई इंडियंस (MI) | हैदराबाद |
20 | 07 अप्रैल, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | बेंगलुरु |
21 | 07 अप्रैल, रविवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | जयपुर |
22 | 08 अप्रैल, सोमवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | मोहाली |
23 | 09 अप्रैल, मंगलवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | चेन्नई |
24 | 10 अप्रैल, बुधवार | मुंबई इंडियंस (MI) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | मुंबई |
25 | 11 अप्रैल, गुरुवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | जयपुर |
26 | 12 अप्रैल, शुक्रवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | कोलकाता |
27 | 13 अप्रैल, शनिवार | मुंबई इंडियंस (MI) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | मुंबई |
28 | 13 अप्रैल, शनिवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | मोहाली |
29 | 14 अप्रैल, रविवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | कोलकाता |
30 | 14 अप्रैल, रविवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | हैदराबाद |
31 | 15 अप्रैल, सोमवार | मुंबई इंडियंस (MI) | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | मुंबई |
32 | 16 अप्रैल, मंगलवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | मोहाली |
33 | 17 अप्रैल, बुधवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | हैदराबाद |
34 | 18 अप्रैल, गुरुवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | मुंबई इंडियंस (MI) | दिल्ली |
35 | 19 अप्रैल, शुक्रवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | कोलकाता |
36 | 20 अप्रैल, शनिवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | मुंबई इंडियंस (MI) | जयपुर |
37 | 20 अप्रैल, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | दिल्ली |
38 | 21 अप्रैल, रविवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | हैदराबाद |
39 | 21 अप्रैल, रविवार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | बेंगलुरु |
40 | 22 अप्रैल, सोमवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | जयपुर |
41 | 23 अप्रैल, मंगलवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | चेन्नई |
42 | 24 अप्रैल, बुधवार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | बेंगलुरु |
43 | 25 अप्रैल, गुरुवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | कोलकाता |
44 | 26 अप्रैल, शुक्रवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | मुंबई इंडियंस (MI) | चेन्नई |
45 | 27 अप्रैल, शनिवार | राजस्थान रॉयल्स (RR) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | जयपुर |
46 | 28 अप्रैल, रविवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | दिल्ली |
47 | 28 अप्रैल, रविवार | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | मुंबई इंडियंस (MI) | कोलकाता |
48 | 29 अप्रैल, सोमवार | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | हैदराबाद |
49 | 30 अप्रैल, मंगलवार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | बेंगलुरु |
50 | 01 मई, बुधवार | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | चेन्नई |
51 | 02 मई, गुरुवार | मुंबई इंडियंस (MI) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | मुंबई |
52 | 03 मई, शुक्रवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | मोहाली |
53 | 04 मई, शनिवार | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | राजस्थान रॉयल्स (RR) | दिल्ली |
54 | 04 मई, शनिवार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | बेंगलुरु |
55 | 05 मई, रविवार | किंग्स XI पंजाब (KXIP) | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | मोहाली |
56 | 05 मई, रविवार | मुंबई इंडियंस (MI) | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | मुंबई |
Comments are closed.