रबी विपणन सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीदारी से अब तक 17.50 लाख किसानों को 37,192.07 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य लाभ प्राप्त हुए हैं
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय भंडार के तहत गेहूं की खरीदारी जारी है। 29.05.2022 तक 184.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है, जिससे 17.50 लाख किसानों को 37192.07 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सीजन 2022-23 (29.05.2022 तक) में गेहूं की खरीदारी
30.05.2022 के अनुसार
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | खरीद की गई गेहूं की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य राशि (करोड़ रुपये में) |
पंजाब | 9616811 | 797795 | 19377.87 |
हरियाणा | 4097380 | 307761 | 8256.22 |
उत्तर प्रदेश | 284035 | 69874 | 572.33 |
मध्य प्रदेश | 4445964 | 572765 | 8958.62 |
बिहार | 3343 | 608 | 6.74 |
राजस्थान | 1685 | 169 | 3.40 |
उत्तराखंड | 1982 | 514 | 3.99 |
चंडीगढ़ | 3221 | 379 | 6.49 |
दिल्ली | 1 | 1 | 0.00 |
गुजरात | 6 | 3 | 0.01 |
हिमाचल प्रदेश | 2921 | 1032 | 5.89 |
जम्मू और कश्मीर | 252 | 62 | 0.51 |
कुल | 18457600.59 | 1750963 | 37192.07 |
खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है।
खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में 29.05.2022 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 810.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान (खरीफ फसल 754.69 एलएमटी और रबी फसल 55.37 एलएमटी शामिल) की खरीदारी की गई है।
खरीफ विपणन सीजन 2021-22 (29.05.2022 तक) में धान की खरीदारी/30.05.2022 के अनुसार
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश | खरीद की गई धान की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य राशि (करोड़ रुपये में) |
आंध्र प्रदेश | 5718381 | 711458 | 11208.03 |
तेलंगाना | 9411842 | 1443733 | 18447.21 |
असम | 303825 | 35783 | 595.50 |
बिहार | 4490319 | 642225 | 8801.03 |
चंडीगढ़ | 27286 | 1956 | 53.48 |
छत्तीसगढ़ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 |
झारखंड | 753394 | 139359 | 1476.65 |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 |
कर्नाटक | 218681 | 73174 | 428.61 |
केरल | 704410 | 238397 | 1380.64 |
मध्य प्रदेश | 4582610 | 661756 | 8981.92 |
महाराष्ट्र | 1339771 | 471661 | 2625.95 |
ओडिशा | 5981595 | 1329903 | 11723.93 |
पुडुचेरी | 336 | 84 | 0.66 |
पंजाब | 18728335 | 933263 | 36707.54 |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 31249 | 14572 | 61.25 |
तमिलनाडु | 3623088 | 549520 | 7101.25 |
उत्तर प्रदेश | 6553029 | 947326 | 12843.94 |
उत्तराखंड | 1155464 | 78798 | 2264.71 |
पश्चिम बंगाल | 2452845 | 975732 | 4807.85 |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 |
कुल | 81005426 | 11704974 | 158770.64 |
Comments are closed.