सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 92/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 नवंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 18 नवंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- –
अनुसूची-I
क्रम संख्या. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 56.05 | 53.65 |
2. | बहरीन दिनार | 223.65 | 210.30 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 62.20 | 60.20 |
4. | चाइनीज युआन | 11.60 | 11.30 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.60 | 11.20 |
6. | यूरो | 86.25 | 83.20 |
7. | हांगकांग डॉलर | 10.60 | 10.25 |
8. | कुवैती दीनार | 273.75 | 257.40 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 51.45 | 49.10 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.30 | 8.00 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 98.75 | 95.40 |
12. | कतरी रियाल | 23.05 | 21.65 |
13. | सउदी अरब रियाल | 22.45 | 21.10 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 60.45 | 58.50 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.85 | 4.55 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.90 | 7.65 |
17. | स्विस फ्रैंक | 88.00 | 84.75 |
18. | तुर्की लीरा | 4.50 | 4.25 |
19. | यूएई दिरहम | 22.95 | 21.60 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 82.60 | 80.90 |
अनुसूची–II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 59.50 | 57.60 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.30 | 5.90 |
Comments are closed.