सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 73/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 1 सितंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 16 सितंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची–I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 55.00 | 52.70 |
2. | बहरीन दिनार | 217.70 | 204.60 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 61.45 | 59.40 |
4. | चाइनीज युआन | 11.60 | 11.25 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.85 | 10.50 |
6. | यूरो | 80.80 | 77.85 |
7. | हांगकांग डॉलर | 10.30 | 9.95 |
8. | कुवैती दीनार | 265.70 | 249.70 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 49.10 | 46.85 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.00 | 7.75 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 93.35 | 90.15 |
12. | कतरी रियाल | 22.30 | 20.95 |
13. | सउदी अरब रियाल | 21.85 | 20.50 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 57.55 | 55.65 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
4.70 | 4.40 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.55 | 7.30 |
17. | स्विस फ्रैंक | 84.15 | 81.05 |
18. | तुर्की लीरा | 4.50 | 4.20 |
19. | यूएई दिरहम | 22.35 | 21.00 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 80.40 | 78.70 |
अनुसूची–II
क्रम संख्या
|
विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 56.40 | 54.60 |
2. | कोरियाई वॉन | 5.90 | 5.55 |
Comments are closed.