सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 64/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 21 जुलाई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 5 अगस्त , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 56.45 | 54.10 |
2. | बहरीन दिनार | 217.25 | 204.20 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 62.90 | 60.75 |
4. | चाइनीज युआन | 11.95 | 11.60 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.00 | 10.65 |
6. | यूरो | 82.20 | 79.20 |
7. | हांगकांग डॉलर | 10.30 | 9.95 |
8. | कुवैती दीनार | 267.25 | 250.55 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 51.30 | 49.00 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.30 | 8.05 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 98.15 | 94.80 |
12. | कतरी रियाल | 22.30 | 20.90 |
13. | सउदी अरब रियाल | 21.80 | 20.50 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 58.45 | 56.55 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.90 | 4.60 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.90 | 7.65 |
17. | स्विस फ्रैंक | 84.20 | 81.05 |
18. | तुर्की लीरा | 4.55 | 4.30 |
19. | यूएई दिरहम | 22.30 | 20.95 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 80.25 | 78.55 |
Related Posts
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 60.35 | 58.35 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.25 | 5.85 |
Comments are closed.