सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 43/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 19 मई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 3 जून, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची–I
क्र. सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रत्येक इकाई की विनिमय दर |
|
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 56.95 | 54.50 |
2. | बहरीन दिनार | 212.55 | 199.65 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 62.40 | 60.25 |
4. | चाइनीज युआन | 11.75 | 11.40 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.30 | 10.90 |
6. | यूरो | 84.25 | 81.20 |
7. | हांगकांग डॉलर | 10.05 | 9.70 |
8. | कुवैती दीनार | 261.85 | 245.60 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 51.65 | 49.35 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.30 | 8.05 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 98.60 | 95.25 |
12. | कतरी रियाल | 22.00 | 20.55 |
13. | सउदी अरब रियाल | 21.35 | 20.05 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 57.40 | 55.45 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.15 | 4.80 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.00 | 7.75 |
17. | स्विस फ्रैंक | 82.15 | 79.05 |
18. | तुर्की लीरा | 4.85 | 4.60 |
19. | यूएई दिरहम | 21.80 | 20.50 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 78.50 | 76.80 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 60.70 | 58.65 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.40 | 6.00 |
Comments are closed.