सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 97/2022– सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 17 नवंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 2 दिसंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- –
क्रम संख्या. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 56.45 | 54.05 |
2. | बहरीन दिनार | 222.00 | 208.75 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 61.50 | 59.45 |
4. | चाइनीज युआन | 11.65 | 11.30 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.55 | 11.20 |
6. | यूरो | 86.15 | 83.10 |
7. | हांगकांग डॉलर | 10.60 | 10.20 |
8. | कुवैती दीनार | 272.40 | 256.10 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 52.70 | 50.35 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.40 | 8.10 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 99.75 | 96.40 |
12. | कतरी रियाल | 23.00 | 21.40 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 22.25 | 20.95 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 60.75 | 58.75 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.90 | 4.60 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.85 | 7.60 |
17. | स्विस फ्रैंक | 87.70 | 84.45 |
18. | तुर्की लीरा | 4.50 | 4.20 |
19. | यूएई दिरहम | 22.80 | 21.45 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 82.00 | 80.30 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
|
(2) | (3) | |
(a) | (b) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 60.30 | 58.35 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.40 | 6.05 |
Comments are closed.