भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 120 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
शाम 7 बजे तक टीके की 74 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 120 करोड़ (120,17,25,296) के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 74 लाख (74,59,819) से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
टीके की कुल खुराक का कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10383021 |
दूसरी खुराक | 9446508 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18377462 |
दूसरी खुराक | 16404907 | |
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 450246855 |
दूसरी खुराक | 207390815 | |
45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 182677772 |
दूसरी खुराक | 115754422 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 114403535 |
दूसरी खुराक | 76639999 | |
दी गईं कुल पहली खुराक | 776088645 | |
दी गईं कुल दूसरी खुराक | 425636651 | |
कुल | 1201725296 |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
तिथि: 25 नवंबर, 2021 (314वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 143 |
दूसरी खुराक | 8977 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 224 |
दूसरी खुराक | 19310 | |
18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 1590921 |
दूसरी खुराक | 3589582 | |
45-59वर्ष आयुवर्ग समूह | पहली खुराक | 401697 |
दूसरी खुराक | 1054788 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 253530 |
दूसरी खुराक | 540647 | |
दी गईं कुल पहली खुराक | 2246515 | |
दी गईं कुल दूसरी खुराक | 5213304 | |
कुल | 7459819 |
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
Comments are closed.