9 लाख से ज्यादा प्रीकॉशन डोज लगाई गई
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 152.78 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के पार
आज शाम 7 बजे तक 82 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
कोविड-19 टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज‘ लगाने के अभियान के पहले दिन आज पात्र आयु समूह को 9 लाख से अधिक खुराक दी गई। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 152.78 करोड़ (1,52,78,35,195) के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 82 लाख (82,76,158) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्लू | पहली खुराक | 10389144 |
दूसरी खुराक | 9748345 | |
प्रीकॉशन डोज | 491013 | |
एफएलडब्लू | पहली खुराक | 18387489 |
दूसरी खुराक | 16985440 | |
प्रीकॉशन डोज | 190383 | |
15-18 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 25987741 |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 516248600 |
दूसरी खुराक | 354892435 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 196363529 |
दूसरी खुराक | 156957641 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 122406052 |
दूसरी खुराक | 98533271 | |
प्रीकॉशन डोज | 254868 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 889782555 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 637117132 | |
प्रीकॉशन डोज | 936264 | |
कुल | 1527835951 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक:10 जनवरी, 2022 (360वां दिन) | ||
एचसीडब्लू | पहली खुराक | 242 |
दूसरी खुराक | 5521 | |
प्रीकॉशन डोज | 491013 | |
एफएलडब्लू | पहली खुराक | 269 |
दूसरी खुराक | 10150 | |
प्रीकॉशन डोज | 190383 | |
15-18 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 2149200 |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 1640400 |
दूसरी खुराक | 2306961 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 169654 |
दूसरी खुराक | 641879 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 90912 |
दूसरी खुराक | 324706 | |
प्रीकॉशन डोज | 254868 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 4050677 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 3289217 | |
प्रीकॉशन डोज | 936264 | |
कुल | 8276158 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
Comments are closed.