कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 157.20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 16,56,341 है
कोविड के सक्रिय मामलों की दर 4.43 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.27 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,51,740 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,52,37,461 है
पिछले 24 घंटों में 2,58,089 नए मामले सामने आए
अब तक 8,209 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 6.02 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 19.65 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 14.41 प्रतिशत है
अब तक 70.37 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 13,13,444 जांच की गई
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 1,738 | 932 |
2 | पश्चिम बंगाल | 1,632 | 22 |
3 | राजस्थान | 1,276 | 1,040 |
4 | दिल्ली | 549 | 57 |
5 | कर्नाटक | 548 | 26 |
6 | केरल | 536 | 140 |
7 | उत्तर प्रदेश | 275 | 6 |
8. | तेलंगाना | 260 | 47 |
9. | तमिल नाडु | 241 | 241 |
10. | गुजरात | 236 | 186 |
11. | ओडिशा | 201 | 8 |
12. | हरियाणा | 169 | 160 |
13. | आंध्र प्रदेश | 155 | 9 |
14. | उत्तराखंड | 93 | 83 |
15. | मेघालय | 75 | 10 |
16. | पंजाब | 61 | 61 |
17. | बिहार | 27 | 0 |
18. | जम्मू–कश्मीर(केंद्र शासित) | 23 | 10 |
19. | गोवा | 21 | 21 |
20. | झारखंड | 14 | 14 |
21. | मध्य प्रदेश | 10 | 10 |
22. | असम | 9 | 9 |
23. | छत्तीसगढ़ | 8 | 8 |
24. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 0 |
25. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
26. | लद्दाख | 2 | 2 |
27. | पुदुचेरी | 2 | 2 |
28. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
29. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 8,209 | 3,109 |
Comments are closed.