“मेक इन इंडिया” पहल के तहत भारतीय सेना ने उद्योग तक पहुंच कायम करने के प्रयासों के तहत, 5 और 6 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में एक स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया।
इस प्रदर्शनी से नागरिक उद्योग को सैन्य बलों को समर्थन देने के लिए अपनी विशेषज्ञता, नई प्रौद्योगिकियों और विकास संबंधी पहलों के प्रदर्शन का बेहतरीन अवसर मिला। इसमें ड्रोन, विमानन, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, संचार, सर्विलांस और विनिर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कुल 25 कंपनियों/ स्टार्टअप्स ने भाग लिया।संगोष्ठी के दौरान प्रदर्शन करने वाली कंपनियों और उत्पादों की सूची निम्नलिखित है :-
क्र. सं. | कंपनी का नाम | उत्पाद |
विमानन- यूएवी और ड्रोन | ||
1. | एडाल सिस्टम्स | ड्रोन – फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग (फर्स्ट ऑफ) |
2. | नेक्स्ट डिफेंस
(मशानी ग्रुप) |
ड्रोन – फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग, जेटपैक और इलेक्ट्रिक वाहन मोटर। |
3. | एस्टेरिया एयरोस्पेस प्रा. लि. | 3 वजन वाली श्रेणियों में ड्रोन |
4. | बिंग बैंग बूम सॉल्यूशंक | ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली और आर्मर का प्रदर्शन |
5. | रेंज एयरो प्रा. लि. | ऑटोनोमस यूएवी और हाइब्रिड पावर यूएवी |
सर्विलांस प्रणालियां | ||
6. | एलेना जिओ सिस्टम्स प्रा. सिस | नेविक आधारित वाहन निगरानी प्रणाली |
7. | टीएएसएल (टाटा एडवांस सिस्टम) | हेलमेट माउंटेड नाइट साइट,
कूल्ड हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर, लोर्रोस (लॉन्ग रेंज रीस और ऑब्जर्वेशन सिस्टम) और बाइनोकुलर |
8. | रेडलीफ टेक प्रा. लि. | जीआईएस आधारित स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, जीआईएस मैपिंग, एलआईडीएआर (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग |
9. | डिफाई ग्रेविटी टेक प्रा. लि. | सिचुएशन अवेयरनेस पीजीएमई, डाटा साइंस सॉल्युशंस एंड स्ट्रैटजिक पेलोड डेवलपमेंट |
10. | जुप्पा जिओ नेविगेशन टेक | जीपीएस वाहन निगरानी प्रणाली |
11. | सैवोता टेक प्रा. लि. | मानवरहित नौकाएं |
12 | एलमैक इंजीनियरिंग सर्विसेज | सर्विलांस- कैमरा, एनवीआर, रडार, ड्रोन, रग्ड टेबलेट्स, मोब कंप्यूटर्स एंड आरएफआईडी सॉल्युशंस। |
इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रणाली | ||
13. | अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजिस लि. | मल्टी बैंड सेल फोन जैमर, सीआरआईएस, आरसीआईईडी |
14. | एस्ट्रोम टेक्नोलॉजिस | एमएम वेव कॉम, 5जी (कॉम के लिए रेंज बढ़ाने को गीगामेशन डिवाइस का प्रदर्शन) |
15. | चिपस्प्रिट टेक्नोलॉजिस | सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस/ क्रिप्टो कम्युनिकेशन (सिर्फ हार्डवेयर) |
16. | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. | संचार और सर्विलांस सॉल्युशंस |
17. | सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लि. | स्पेस ईडब्ल्यू सिस्टम, मिसाइल सीकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार। |
वीपन सिस्टम | ||
18. | एसएसएस डिफेंस | स्नाइपर वीपन सिस्टम, असॉल्ट राइफल सिस्टम, लीगेसी वीपन सिस्टम मोडिफिकेशन |
वर्चुअल रियल्टी और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस | ||
19. | काया वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजिस टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. | विरटाक पावर्ड बाई होलो सूट |
विनिर्माण और इंजीनियरिंग सेवाएं | ||
20. | एचटीएल लि. | वायरिंग इंटरकनेक्ट सॉल्युशंस |
21. | रे–क्यू इंटरकनेक्शन टेक इंडिया लि. | मिल ग्रेड कम्पोनेंट, वायरिंग और केबिल हार्नेस, फिल्टर कनेक्टर आदि |
22. | वाल्डेल एडीवी टेक | एयरोस्पेस और सामान्य उद्योगों के लिए कम्पोजिट मैटेरियल का डिजाइन और विकास |
23. | विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. | मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्युशंस। विभिन्न पीसीबी और सैम्पुल बोर्ड्स का प्रदर्शन। |
मिश्रित | ||
24. | एमएसआरयूएएस (टेक सेंटर) | मल्टी डीओएफ बायोनिक हैंड, मैग्नेटओरिओलॉजिकल डैम्पर (एमआर) फॉर आईएन, टॉर्क कन्वर्टर- इंफैंट्री बैटल टैंकों के लिए स्केल मॉडल। |
25. | सेंटल फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीईएनएसई), आईआईएससी | नैनो फ्लूडिक डिवाइस (मेडिकल टेक में उपयोगी) |
इस प्रदर्शन में तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें भारतीय सेना और उद्योग के तालमेल कायम करने के प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिससे रक्षा क्षेत्र “आत्मनिर्भरता” की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
Comments are closed.