1,36,350.74 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 94.15 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 20.02.2022 तक राज्य/केन्द्रशासिक प्रदेश चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ (त्रिपुरा), बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
अब-तक लगभग 94.15 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,36,350.74 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हुए हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में (20.02.2022 तक) / 21.02.2022 को
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 3449237 | 529290 | 6760.50 | |
तेलंगाना | 7022000 | 1062428 | 13763.12 | |
असम | 35296 | 5593 | 69.18 | |
बिहार | 4250220 | 598757 | 8330.43 | |
चंडीगढ़ | 27286 | 1781 | 53.48 | |
छत्तीसगढ़ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 | |
दिल्ली | 0 | 0 | 0.00 | |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 | |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 | |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 | |
झारखंड | 307084 | 60445 | 601.88 | |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 | |
कर्नाटक | 73348 | 23737 | 143.76 | |
केरल | 231454 | 91929 | 453.65 | |
मध्य प्रदेश | 4582610 | 661756 | 8981.92 | |
महाराष्ट्र | 1329901 | 468641 | 2606.61 | |
ओडिशा | 4937749 | 1070693 | 9677.99 | |
पुद्दुचेरी | 46 | 19 | 0.09 | |
पंजाब | 18685532 | 924299 | 36623.64 | |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 31197 | 14575 | 61.15 | |
तमिलनाडु | 1566401 | 239460 | 3070.15 | |
उत्तर प्रदेश (पूर्वी) | 4274110 | 654008 | 8377.26 | |
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 2130764 | 266569 | 4176.30 | |
कुल उत्तर प्रदेश | 6404874 | 920577 | 12553.55 | |
उत्तराखंड | 1156066 | 56034 | 2265.89 | |
पश्चिम बंगाल | 547436 | 228369 | 1072.97 | |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 | |
अखिल भारतीय कुल | 69566703 | 9414657 | 136350.74 |
Comments are closed.