पंजाब में अब तक सबसे अधिक 1,86,85,532 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है
1,04,441.45 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 64.07 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 09.01.2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, एनईएफ (त्रिपुरा), बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 532.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है।
अब तक लगभग 64.07 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,04,441.45 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में (09.01.2022 तक) / 10.01.2022 को
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 1531087 | 214729 | 3000.93 | |
तेलंगाना | 6554739 | 967134 | 12847.29 | |
असम | 13 | 3 | 0.03 | |
बिहार | 1387525 | 181612 | 2719.55 | |
चंडीगढ़ | 27286 | 1781 | 53.48 | |
छत्तीसगढ | 6765986 | 1690459 | 13261.33 | |
गुजरात | 109513 | 22886 | 214.65 | |
हरयाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 | |
हिमाचल | 27628 | 5851 | 54.15 | |
झारखंड | 55315 | 11207 | 108.42 | |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 | |
केरल | 186675 | 71989 | 365.88 | |
मध्य प्रदेश | 3184827 | 467771 | 6242.26 | |
महाराष्ट्र | 551601 | 188643 | 1081.14 | |
ओडिशा | 1729048 | 335678 | 3388.93 | |
पंजाब | 18685532 | 924299 | 36623.64 | |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 6465 | 2992 | 12.67 | |
तमिलनाडु | 703388 | 101218 | 1378.64 | |
उत्तर प्रदेश | 4650290 | 656162 | 9114.57 | |
उत्तराखंड | 1156066 | 56034 | 2265.89 | |
पश्चिम बंगाल | 395000 | 186696 | 774.2 | |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 | |
कुल | 53286457 | 6406514 | 104441.45 |
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2020-21 में (09.01.2022 तक) / 10.01.2022 को
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 8457120 | 803945 | 15967.04 | |
तेलंगाना | 14108787 | 2164354 | 26637.39 | |
असम | 211615 | 20401 | 399.53 | |
बिहार | 3558882 | 497097 | 6719.17 | |
चंडीगढ़ | 28349 | 1575 | 53.52 | |
छत्तीसगढ | 7124639 | 2053490 | 13451.32 | |
दिल्ली | 0 | 0 | 0 | |
गुजरात | 110244 | 23799 | 208.14 | |
हरयाणा | 5654735 | 549466 | 10676.14 | |
हिमाचल | 0 | 0 | 0 | |
झारखंड | 629061 | 104092 | 1187.67 | |
जम्मू और कश्मीर | 38119 | 7385 | 71.97 | |
केरल | 764885 | 252160 | 1444.1 | |
मध्य प्रदेश | 3726554 | 587223 | 7035.73 | |
महाराष्ट्र | 1898993 | 624292 | 3585.3 | |
ओडिशा | 7732713 | 1394647 | 14599.36 | |
पुद्दूचेरी | 0 | 0 | 0 | |
पंजाब | 20282433 | 1057674 | 38293.23 | |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 24239 | 14434 | 45.76 | |
तमिलनाडु | 4490222 | 852152 | 8477.54 | |
पूर्वी उत्तर प्रदेश | 4287395 | 670136 | 8094.6 | |
पश्चिमी उत्तर प्रदेश | 2396882 | 352150 | 4525.31 | |
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश | 6684277 | 1022286 | 12619.91 | |
उत्तराखंड | 1072158 | 78129 | 2024.23 | |
पश्चिम बंगाल | 2779064 | 949362 | 5246.87 | |
कुल | 89583293 | 13112282 | 169133.26 |
Comments are closed.