गेहूं की खरीद से 16.99 लाख किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 36,412.86 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ
रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सुचारु रूप से की जा रही है।
दिनांक 16.05.2022 तक 180.71 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 16.99 लाख किसानों को 36,412.86 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद
(16.05.2022 तक)/ 17.05.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | खरीदे गए गेहूं की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित हुए किसानों की संख्या | एम एस पी मूल्य (करोड़ रूपए में) |
पंजाब | 9575720 | 794846 | 19295.08 |
हरियाणा | 4071716 | 304324 | 8204.51 |
उत्तर प्रदेश | 237775 | 58449 | 479.12 |
मध्य प्रदेश | 4174573 | 539471 | 8411.76 |
बिहार | 2663 | 499 | 5.37 |
राजस्थान | 758 | 86 | 1.53 |
उत्तराखंड | 1327 | 401 | 2.67 |
चंडीगढ़ | 3221 | 379 | 6.49 |
दिल्ली | 1 | 1 | 0.00 |
गुजरात | 6 | 3 | 0.01 |
हिमाचल प्रदेश | 2887 | 1013 | 5.82 |
जम्मू और कश्मीर | 252 | 62 | 0.51 |
कुल | 18070897.78 | 1699534 | 36412.86 |
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 16.05.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 777.97 लाख मीट्रिक टन धान (खरीफ फसल का 751.84 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 26.13 लाख मीट्रिक टन इसमें शामिल है) की खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 111.64 लाख किसान 1,52,482.46 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीफ विपणन सत्र में राज्यवार धान खरीद 2021-22 (16.05.2022 तक)/17.05.2022 तक
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | खरीदे गए धान की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित हुए किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) |
आंध्र प्रदेश | 5174977 | 664522 | 10142.95 |
तेलंगाना | 7569939 | 1156179 | 14837.08 |
असम | 263793 | 31749 | 517.03 |
बिहार | 4490319 | 642225 | 8801.03 |
चंडीगढ़ | 27286 | 1956 | 53.48 |
छत्तीसगढ़ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 |
झारखण्ड
|
753394 | 139359 | 1476.65 |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 |
कर्नाटक | 218681 | 73174 | 428.61 |
केरल | 581479 | 201751 | 1139.70 |
मध्य प्रदेश | 4582610 | 661756 | 8981.92 |
महाराष्ट्र | 1337891 | 471438 | 2622.27 |
ओड़िशा | 5722304 | 1292732 | 11215.72 |
पुद्दुचेरी | 336 | 84 | 0.66 |
पंजाब | 18728335 | 933263 | 36707.54 |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 31249 | 14572 | 61.25 |
तमिलनाडु | 3476501 | 523708 | 6813.94 |
उत्तर प्रदेश | 6553029 | 947326 | 12843.94 |
उत्तराखंड | 1155464 | 78798 | 2264.71 |
पश्चिम बंगाल | 2200620 | 872889 | 4313.22 |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 |
कुल | 77797173 | 11163755 | 152482.46 |
Comments are closed.